STORLEKSTABELL: ASICS - SKOR

ASICS - SKOR - HERR

USEURCM
6,5 39,5 25
7 40 25
7,5 40,5 25,5
8 41,5 26
8,5 42 26,5
9 42,5 27
9,5 43,5 27,5
10 44 28
10,5 44,5 28
11 45 28,5
11,5 46 29
12 46,5 29,5
12,5 47 30
13 48 30,5
14 49 31

 

ASICS - SKOR - DAM

USEURCM
5 35,5 22
5,5 36 22,5
6 37 23
6,5 37,5 23,5
7 38 24
7,5 39 24,5
8 39,5 25
8,5 40 25,25
9 40,5 25,5
9,5 41,5 26
10 42 26,5
10,5 42,5 27
11 43,5 27,5
11,5 44 28
12 44,5 28,5

 

ASICS - SKOR - JUNIOR

USEURCM
K 10 27,5 17
K 11 28,5 17,5
K 12 30 18,5
K 13 31,5 19,5
1 32,5 20
1,5 33 20,5
2 33,5 21
2,5 34,5 21,5
3 35 22
3,5 35,5 22
4 36 22,5
4,5 37 23
5 37,5 23,5
5,5 38 24
6 39 24,5
6,5 39,5 25
7 40 25,5

 

STORLEKSTABELL: ASICS - KLÄDER


A. Bröst     B. Midja      C. Höfter     D. Stuss      E. Insida ben    F. Nackbredd

  • Alla mått tas direkt på kroppen.
  • Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
  • Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
  • Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.

 

ASICS - KLÄDER - HERR

StorlekLängd cm Bröstvidd cmMidja cmHöft cm
S 168-174 87 71 87
M 174-178 94 77 94
L 178-182 101 83 101
XL 182-186 108 89 108
XXL 186-190 115 95 115

 

ASICS - KLÄDER - DAM

StorlekLängd cm Bröstvidd cmMidja cmHöft cm
XS 160-164 82 62 86
S 164-168 88 68 94
M 168-172 94 74 92
L 172-176 101 81 98
XL 176-180 109 89 104
XXL 180-184 117 97 110

 

ASICS - STRUMPOR

StorlekHerr U.S.Dam U.S.
I - 5-7
II 7.5-9.5 7.5-9.5
III 10-12 -
IV 12+ -